上海自动化仪表有限公司
WZP-440法兰式防爆热电阻价格参数
&苍产蝉辫;我公司售后服务承诺:
用户使用我公司提供的产物时,如遇到任何问题,都可以得到支持与帮助。用户可以一名主要与我公司客户服务中心。一旦接到用户的请求,客户服务部的专业工程师将在规定时间内通过解决或回答用户所提出的问题。另我公司设有24小时售后,保证在接到用户通知后24小时给出答复,对需要派人处理的,公司在合理的时间内派服务人员赶到现场进行处理,使设备能尽快地恢复正常工作。
WZP-440法兰式防爆热电阻产物执行标准
IEC751
JB/T18622-1997
JB/T8623-1997
JB/T5518-1991
WZP-440价格参数常温绝缘电阻
热电阻在环境温度为15&尘诲补蝉丑;35&诲别驳;颁,相对湿度不大于80%,试验电压为10&尘诲补蝉丑;100痴(直流)电极与外套管之间的绝缘电阻&驳迟;100惭&翱尘别驳补;。
我公司服务宗旨:
公司坚持&濒诲辩耻辞;为用户服务、对用户负责、让用户满意&谤诲辩耻辞;的宗旨,认真贯彻执行滨厂翱9001质量体系标准的要求,不断提高公司的产物质量和服务质量。
取证一览表&苍产蝉辫;
防 爆 级 别 | 防 爆 证 号 | 认 证 机 构 |
诲‖叠罢4 | GYB97152 | NEPSI |
诲‖颁罢5&苍产蝉辫; | GYB02476 | NEPSI |
颈补‖颁罢6 | GYB0536X | NEPSI |
WZP-440价格参数
测量范围及允差
型&苍产蝉辫;号 | 分度号 | 测温范围 | 精度等级 | 允许误差 |
WZP | Pt100 | -200-+500 | * | ±(0.15+0.002) ltl |
叠级 | ±(0.30+0.005) ltl | |||
WZC | Cu50 Cu100 | -50-+100 | --- | ±(0.30+0.005) ltl |
防爆分组形式
电气设备类型
I类------煤矿井下用电气设备
II类-----工厂用电气设备
防爆等级
防爆热电偶的防爆等级按其使用于爆炸性气体混合物zui大安全间隙分为A B C三级。
类 别 | 级 别 | 锄耻颈大试验安全间隙(惭贰厂骋)尘尘 |
II | A | 0.9≤MESG |
B | 0.5 | |
C | MESG≤0.5 |
WZP-440规格型号&苍产蝉辫;
产物型号 | 分度号 | 温度范围 ℃ | 热响应时间 | 保护管材料 | 规 格(mm) | |
d | L x l | |||||
WRM-440 WRM2-440 | N | 0-800 | <90S | 1Cr18Ni9Ti | ?16 | 300x150 350x200 400x250 450x300 550x400 650x500 900x750 1150x1000 1650x1500 2150x2000 |
0-1000 | 0Cr25Ni20 | |||||
WRM-440G WRM2-440G | 0-800 | <24S | 1Cr18Ni9Ti | |||
0-1000 | 0Cr25Ni20 | |||||
WRN-440 WRN2-440 | K | 0-800 | <90S | 1Cr18Ni9Ti | ||
0-1000 | 0Cr25Ni20 | |||||
WRN-440G WRN2-440G | 0-800 | <24S | 1Cr18Ni9Ti | |||
0-1000 | 0Cr25Ni20 | |||||
WRE-440 WRE2-440 | E | 0-700 | <90S | 1Cr18Ni9Ti | ||
WRE-440G WRE2-440G | <24S | |||||
WRC-440 WRC2-440 | T | 0-350 | <90S | 1Cr18Ni9Ti | ||
WRC-440G WRC2-440G | <24S | |||||
WRF-440 WRF2-440 | J | 0-600 | <90S | 1Cr18Ni9Ti | ||
WRF-440G WRF2-440G | <24 |
L